서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

5c6c29c16323a1c5a684c9cbccc29f47_1742271959_0916.png
 

eb97103c0752e2a73d9663ec4f882344_1741316864_3452.gif
 

714bb195502a181adf79614975bb253f_1745389391_5341.gif 

cc1aba51c2e7cea12dc0f152457f58ee_1751362390_267.gif 

baeb14b1fc5e080ef4a7410aedf935b2_1770195840_7973.png 



HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
Wartenbee,Mi-Ae 국제 D0기 국제대학원 장학기금 226,384 2019-12-26
전성훈 94 경영 장학기금 113,192 2019-12-26
주미영 94 사학 장학기금 226,384 2019-12-26
김용기 86 화공 장학기금 113,192 2019-12-26
김경아 84 영문 장학기금 282,980 2019-12-26
배은영 83 국문 장학기금 169,788 2019-12-26
변태선 82 화공 장학기금 226,384 2019-12-26
박재영 77 화학 장학기금 339,576 2019-12-26
육근창 74 경제 장학기금 339,576 2019-12-26
문종성 73 신방(커뮤니케이션) 장학기금 339,576 2019-12-26
김남숙 72 장학기금 113,192 2019-12-26
이덕주 67 영문 장학기금 565,960 2019-12-26
오공단 67 국문 장학기금 226,384 2019-12-26
안지수 67 물리 장학기금 565,960 2019-12-26
김영애 66 영문 장학기금 565,960 2019-12-26
박계하 64 수학 장학기금 679,155 2019-12-26
최선향 62 영문 장학기금 339,576 2019-12-26
정진건 06 컴퓨터 연회비 30,000 2019-12-26
송재원 00 사학 장학기금 100,000 2019-12-25
신홍임 91 독문 연회비 30,000 2019-12-25
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기