서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

5c6c29c16323a1c5a684c9cbccc29f47_1742271959_0916.png
 

eb97103c0752e2a73d9663ec4f882344_1741316864_3452.gif
 

714bb195502a181adf79614975bb253f_1745389391_5341.gif 

cc1aba51c2e7cea12dc0f152457f58ee_1751362390_267.gif 

baeb14b1fc5e080ef4a7410aedf935b2_1770195840_7973.png 



HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
김현지 96 경영 장학기금 143,240 2021-03-09
윤수진 95 영문 장학기금 725,760 2021-03-09
남궁미 94 수학 장학기금 347,122 2021-03-09
김대원 94 경영 장학기금 725,760 2021-03-09
박종건 93 경영 장학기금 434,500 2021-03-09
최형규 92 경영 장학기금 725,760 2021-03-09
심상훈 90 경제 장학기금 1,453,910 2021-03-09
이윤주 89 화공 장학기금 871,390 2021-03-09
성시천 89 사회 장학기금 288,870 2021-03-09
김영선 87 화공 장학기금 3,201,470 2021-03-09
이경원(83경제) 장학기금 1,453,910 2021-03-09
조상열 83 경영 장학기금 2,910,210 2021-03-09
정일우 81 영문 장학기금 1,453,910 2021-03-09
김상조 81 영문 장학기금 725,760 2021-03-09
차용규 77 경영 장학기금 2,910,210 2021-03-09
임성재 75 정외 장학기금 1,453,910 2021-03-09
박동일 88 화학 장학기금 10,000 2021-03-08
송세광 76 화공 장학기금 100,000 2021-03-08
성종훈 82 철학 장학기금 50,000 2021-03-08
손만국 82 정외 장학기금 80,000 2021-03-08
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기