서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

5c6c29c16323a1c5a684c9cbccc29f47_1742271959_0916.png
 

eb97103c0752e2a73d9663ec4f882344_1741316864_3452.gif
 

714bb195502a181adf79614975bb253f_1745389391_5341.gif 

cc1aba51c2e7cea12dc0f152457f58ee_1751362390_267.gif 

baeb14b1fc5e080ef4a7410aedf935b2_1770195840_7973.png 



HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
주상도 84 경영 장학기금 624,610 2022-04-07
조치현 84 경영 장학기금 187,400 2022-04-07
조용우 84 경제 장학기금 624,610 2022-04-07
조면제 84 경영 장학기금 1,873,830 2022-04-07
정태섭 84 경영 장학기금 1,873,830 2022-04-07
전철호 84 경제 장학기금 187,380 2022-04-07
전정안 84 경영 장학기금 624,610 2022-04-07
임휘용 84 영문 장학기금 1,873,830 2022-04-07
임동원 84 국문 장학기금 1,249,220 2022-04-07
이철웅 84 경영 장학기금 3,123,060 2022-04-07
이재우 84 국문 장학기금 1,249,220 2022-04-07
이명기 84 경제 장학기금 1,561,530 2022-04-07
윤석민 84 경영 장학기금 1,873,830 2022-04-07
백재승 84 경영 장학기금 312,310 2022-04-07
김무진 84 경제 장학기금 3,123,060 2022-04-07
박유환 84 정외 장학기금 1,249,220 2022-04-07
김윤홍 84 경영 장학기금 1,249,220 2022-04-07
강민석 84 수학 장학기금 624,610 2022-04-07
박윤송 09 경영 연회비 30,000 2022-04-07
정태수 STEP 05기 최고경영자과정-STEP 연회비 30,000 2022-04-07
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기